tridaTDD	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	z	c
DOM1	-6.90068220705039	-6.8970446405417	-6.94592519162788	-6.69850293617715	-6.69770765136699	0.220613963771497	0.052795112275511	1	1.20154035294004	1.52152058675594	0.874523198461528	1.02853344241406	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-6.98429905638294	-7.00927429271426	-6.99253249804962	-6.96949779228949	-6.92264190331329	0.0088268240253865	-0.0240229169154661	1	0.988210870884849	0.966950018208927	0.985827591269032	1.04207505319351	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-6.06652862381008	-6.06288807205546	-6.07271672236506	-6.03572215745512	-6.02031769158604	0.00493293578163312	-0.0199296414174212	1	1.00863127860968	0.985868382946524	0.934463936022563	0.933482508210896	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-7.68235189302207	-7.6881903718933	-7.68529591428984	-7.64586875096787	-7.62542327590912	0.0364292947481245	-0.0199824909968535	1	0.997803823052549	1.00252044632513	0.936174712414866	1.0248790089594	0.631579	0	0	7	1
MO1	-5.73918095329452	-5.79409009621973	-5.74633000165973	-5.91893109647303	-5.85359790989461	-0.0269280778482379	-0.00308208810473465	1	1.02525786080574	1.00281826492881	1.26631245247506	1.09712831468632	0.631579	0	0	7	1
MO2	-6.24351361903567	-6.30004888273021	-6.23247748850894	-6.37970616056576	-6.31974717967709	-0.00354265889444705	-0.021329175620706	1	1.04609965552076	1.00634943563559	1.13021321471783	1.07701687578972	0.631579	0	0	7	1
MO3	-6.30718379385922	-6.36115539553307	-6.2864324636821	-6.48190561738725	-6.42331356395203	0.0291796897668249	-0.0578834298018984	1	1.0808607045228	1.0400147388428	1.21918018302291	1.12097840755407	0.631579	0	0	7	1
MO4	-7.40103497049114	-7.55472232195468	-7.38420938080305	-7.86339320940609	-7.5948086921326	0.0725607913984542	-0.0362878392320236	1	1.05425960175331	0.997160659804161	1.23605096200659	1.07966841055594	0.631579	0	0	7	1
SO1	-4.98807880358117	-5.15335019465515	-4.97907520992237	-5.55226709192001	-5.47300355893392	-0.0436088104525289	-0.0212098386089234	1	1.02541827286282	1.07517938084135	1.73638201458462	1.50922261846933	0.631579	0	0	7	1
SO2	-6.16418061093922	-6.21969159455882	-6.15361189560472	-6.33782803438582	-6.24342668206984	-0.0120771178651109	-0.0553901680028044	1	1.03780086732611	1.02597660954223	1.15631354775726	1.03448960081736	0.631579	0	0	7	1
SO3	-3.67218000567618	-3.84150129547774	-3.65175472117008	-4.09116629225864	-3.95019837943549	-9.55121386646223e-05	-0.0537343620606635	1	1.00828341409376	1.02337449955612	1.16384435265126	1.07244722320605	0.631579	0	0	7	1
SO4	-4.50839684515291	-4.6618079289108	-4.45333861772724	-4.89888545730823	-4.67947653415124	-0.0911503498978289	-0.0690520797014605	1	1.13330162393574	1.00895546790218	1.31428130476633	1.13462804141654	0.631579	0	0	7	1
